Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktname | Aladdin AVEO | Alfi elementBottle | Alfi Isolier-Trinkflasche | Contigo West Loop | Emil - die Flasche aus Glas | Emsa KIDS | ion8 Kinder-Trinkflasche | Klean Kanteen Kid Insulated | Nalgene Everyday OTF Kids | Sigg Aluminium-Trinkflasche | Sigg VIVA ONE |
Material | Tritan | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Glas, Hülle aus Polypropylen | Tritan, Deckel aus Polypropylen | Tritan | 18/8 Edelstahl, Deckel aus Polypropylen | Tritan, Deckel aus Polypropylen | Aluminium, Innen aus Polyesterharz | Polypropylen |
BPA-frei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Größe | 350 ml | 400 ml | 350 ml | 470 ml | 400 ml | 400 ml | 350 ml | 355 ml | 350 ml | 400 ml | 500 ml |
Gewicht | k.A. | 208 g | 240 g | 320 g | 310 g | k.A. | k.A. | 258 g | 116 g | 119 g | 128 g |
Thermoisolierung | ✕ | ✕ | ✓ 12 Stunden warm und 24 Stunden kalt | ✓ 4 Stunden warm und 12 Stunden kalt | ✓, durch die mitgelieferte Hülle | ✕ | ✕ | ✓ 12 Stunden warm und 40 Stunden kalt | ✕ | ✕ | ✕ |
Für heiße Getränke | k.A. | k.A. | ✓ | ✓ | bis 60° C | k.A. | bis 96° C (Vorsicht Verbrennungsgefahr) | ✓ | k.A. | bis 40° C | k.A. |
Auslaufsicher / Kohlensäure | ✓ / ✕ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / k.A. | ✓ / ✓ | ✓ / ✕ | ✓ / ✕ | ✓ / ✓ | ✓ / k.A. | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
Fruchtsäurebeständig | k.A. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | k.A. | ✓ | k.A. | ✓ | k.A. |
Spülmaschinenfest | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | unlackierte Modelle | k.A. | ✕ | ✓ |
Mikrowellengeeignet | k.A. | ✕ | ✕ | ✕ | k.A. | k.A. | ✕ | ✕ | k.A. | ✕ | k.A. |
Preis | Preis: 6,74 € | Preis: --- | Preis: 27,10 € | Preis: 30,01 € (63,85 € / l) | Preis: 19,53 € | Preis: 11,45 € | Preis: 11,99 € | Preis: 43,89 € | Preis: 10,50 € | Preis: 12,99 € | Preis: 10,99 € |
Kaufen |